COVID-19确诊病例和接触地点
隔离时通知莫纳什
工作人员和HDR学生: 如果你是ag九游会官网登录的工作人员或HDR学生,并且你的COVID-19检测呈阳性, 或被确认为COVID-19检测呈阳性的人的家庭接触者, 建议您 完成这张表格 通知ag九游会官网登录联络追踪小组和你的主管.
Students: 如果你是ag九游会官网登录的学生 你的COVID-19检测呈阳性, 或被确认为COVID-19检测呈阳性的人的家庭接触者, 建议您 完成这张表格 to notify ag九游会官网登录.
Exposure sites
ag九游会官网登录以下地点已证实有病例在其感染期访问过该地点. 这并不意味着相关建筑物存在持续的风险.
屋宇署会按照卫生署的规定,定期清洁楼宇. ag九游会官网登录的首席医官仍与卫生署保持密切联系.
符合卫生署的规定, 大学会根据公共卫生要求自行管理接触地点.
尽管疫苗接种在ag九游会官网登录抗击COVID-19的斗争中仍然至关重要, 随着病例数量的增加和持续的社区传播, 员工是至关重要的, 学生和更广泛的社区继续保持谨慎,采取COVID - 19安全做法.
如果你去过其中一个地方, and at all times, 您应该监测症状并在出现任何症状时进行检查. 如果您的检测呈阳性,您将需要完成相关的 工作人员和HDR学生 or students 形成自我隔离(隔离)7天.
请注意,在本页上更新的曝光位置可能会有延迟. 和往常一样,你应该监测症状,如果你感觉不舒服就去做检查.
For students
检查课堂上的曝光情况——针对学生. 本网站提供您班级的个性化视图,其中您班级的一名学生向ag九游会官网登录报告他们的COVID-19检测呈阳性.
你可以在下表中找到更多的校园曝光点. 如果你去过其中一个地方, 监测症状,如果出现任何症状就进行检查. 如果你的测试呈阳性,你将需要完成 students 形成自我隔离(隔离)7天.
For staff
检查课堂上的暴露情况-工作人员. 本网站提供了学生向ag九游会官网登录报告其COVID-19检测呈阳性的所有班级的列表.
你可以在下表中找到更多的校园曝光点. 如果你去过其中一个地方, 监测症状,如果出现任何症状就进行检查. 如果你的测试呈阳性,你将需要完成 工作人员和HDR学生 形成自我隔离(隔离)7天.
Exposure locations
Campus | Building | Exposure period | Cleaning status | Health advice |
---|---|---|---|---|
Caulfield | Building N | 5月30日(星期一)上午9时至下午5时 & 5月31日(星期二)上午9时至下午5时 & 6月1日(星期三)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 381 Royal Parade (Sissons Building, 401 Building) | 6月24日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 20展览步道(伍德赛德科技与设计大厦,94号楼) | 6月23日,周四,12:00 -5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 联合巷14号(工程72号,72栋) | 6月23日(星期四)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Peninsula | Building B | 6月23日(星期四)上午9:00 -下午3:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27 Chancellors Walk(总理府,96号楼) | 6月23日星期四9:00am-11:00am | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道36号(道格艾力斯游泳池1B座) | 6月22日星期三6:30am-8:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 克立顿道246号(莫纳什医疗中心E座) | 6月16日星期四上午9:00 -下午5:15 & 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:15 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 创新大道19号(STRIP2生物医学学院76号楼) | 6月22日(星期三)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 32展览步道(莫纳什俱乐部,50号楼) | 6月22日(星期三)上午9时至下午1时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 安科拉英帕路19号(92号教学大楼) | 6月22日(星期三)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 学院路58号(莫纳什公寓47号楼) | 6月22日(星期三)上午9:00 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 381 Royal Parade (Sissons Building, 401 Building) | 6月21日(星期二)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building S | 6月21日星期二上午9:30 -下午4:30 & 6月22日星期三上午9:30 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 399皇家阅兵(404楼) | 6月21日(星期二)上午8点15分-下午3点 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | Ancora Imparo道9号(medical E, 13E栋) | 6月21日星期二9:00am-1230pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 安科拉英帕路29号(教育6号楼) | 6月21日,星期二,10:00am-12:20pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 研究之路(新视野,建筑82) | 6月21日,星期二,12:20pm-6:15pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27 Chancellors Walk(总理府,96号楼) | 6月21日(星期二)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道42号(莫纳什体育1号楼) | 6月21日(星期二)上午8:00 -下午1:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 雨林漫步(地球,大气 & 环境、建筑28) | 6月21日(星期二)上午10:00 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27 Chancellors Walk(总理府,96号楼) | 6月21日(星期二)上午9:00 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 创新大道19号(STRIP2生物医学学院76号楼) | 6月21日(星期二)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 阿尔弗雷德(阿尔弗雷德·麦克法兰·伯内特中心) | 6月21日(星期二)上午9:00 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 399皇家阅兵(404楼) | 6月21日星期二9:00am-16:30pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 里士满教堂110号(转折点) | 6月20日星期一上午9:00 -12:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 研究之路20号(新视野,82号楼) | 6月20日星期一上午9时至下午3时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 亚诺街鲍克山5号(东区生临床学校) | 6月20日(星期一)上午8:00 -下午4:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 商业道99号(艾佛烈、艾佛烈麦克法兰伯纳中心) | 6月20日星期一上午9时至下午5时30分 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 5雨林步道(James Gormley自行车到达站,80A栋) | 6月20日星期一上午8:45 -9:00,下午5:30 -5:45 & 6月21日星期二上午8:45 -9:00,下午1:45 -2:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 书院步道13号(秘密花园咖啡厅,30号楼) | 6月20日(星期一)中午12时至下午1时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 惠灵顿路211号(莫纳什HR 226号楼) | 6月20日星期一,8:45am-5:15pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 校长径21号(校园中心10号楼) | 6月20日(星期一)中午12时至下午1时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 18创新步行街(生物,17号楼) | 6月20日星期一上午10:00 -12:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道42号(莫纳什体育1号楼) | 6月20日星期一7:00 -8:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 18创新步行街(生物,17号楼) | 6月20日星期一上午9时至下午5时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 25热带雨林步道(生物科学,18号楼) | 6月20日星期一上午9时至下午5时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 研究之路20号(新视野,82号楼) | 6月20日星期一上午9:00 -下午5:30 & 6月21日星期二上午9:00 -下午2:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 安科拉英帕路15号(法律大楼及图书馆,12号楼) | 6月20日星期一上午8:30 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 联盟巷17号(37号楼37号工程) | 6月20日星期一上午9:30 -下午5:30 & 6月21日星期二上午9:30 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道57号(克朗古中心5号楼) | 6月20日星期一上午9时至下午5时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 399皇家阅兵(404楼) | 6月20日星期一上午9时至下午5时30分 & 6月21日星期二上午8:30 -9:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building F | 6月20日星期一上午9时,下午1时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 32展览步道(莫纳什俱乐部,50号楼) | 6月21日星期二10:00am-10:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 研究之路20号(新视野,82号楼) | 6月20日星期一9:00 -9:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 展览长廊44号(马锡森爵士图书馆附件67号楼) | 6月20日(星期一)上午8:00 -下午4:00 & 6月21日(星期二)上午8:00 -下午1:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 联合巷14号(工程72号,72栋) | 6月20日星期一上午9时至下午5时 & 6月21日,星期二,9:00am-12:00pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 商业路99号(Alfred, 247A AMREP) | 6月20日星期一,7:00am-2:30pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | Ancora Imparo路7号(生物医学教学大楼93号楼) | 6月23日星期一上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 创新大道19号(STRIP2生物医学学院76号楼) | 6月20日星期一上午9:30 -下午2:15 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 克立顿道246号(莫纳什医疗中心E座) | 6月20日(星期一)8:00 -12:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 地质考察:利普特角 & Cape Paterson | 6月19日星期日上午8时至6月20日星期一下午2时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 墨尔本公园街南40号(VTAC) | 6月17日,周五,上午9:45 -下午6:45 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 17书院步道(工程31,31幢) | 6月17日(星期五)上午8:30 -下午5:30 & 6月20日星期一上午9点40分,下午1点30分 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 安科拉英帕路15号(法律大楼及图书馆,12号楼) | 6月17日(星期五)下午2:30 -3:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | College Walk 13号(哈格雷夫-安德鲁图书馆30号楼) | 6月17日,星期五,7:45am-4:45pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 布莱克本道700号(ag九游会官网登录商务园203楼) | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午2:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 381 Royal Parade (Sissons Building, 401 Building) | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 展览步道44号(马西森图书馆附件67号楼) | 六月十七日(星期五)上午八点半至下午五时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道42号(莫纳什体育1号楼) | 6月17日星期五7:30 -8:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Peninsula | Building B | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 校长径21号(校园中心10号楼) | 6月17日(星期五)上午9:25 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 创新步行街26号(医药楼13F) | 6月17日,星期五,8:45am-5:20pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 10 Chancellors Walk (Medicine C, Building 13C) | 6月17日,星期五,8:45am-5:20pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 创新大道(约翰莫纳什科学学校84号楼) | 6月17日(星期五)7:00am-5:00pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 14热带雨林步道(科学与信息技术,26号楼) | 6月17日,星期五,下午2:30 -4:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27 Chancellors Walk(总理府,96号楼) | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building H | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 校长径21号(校园中心10号楼) | 6月17日星期五12:15 -12:45 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 展览步道44号(马西森图书馆附件67号楼) | 6月17日(星期五)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 雨林漫步(地球,大气 & 环境、建筑28) | 6月17日(星期五)上午10:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道42号(莫纳什体育1号楼) | 6月17日,星期五,12:00 -12:45 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 布莱克本道738号(205号大厦解决方案办事处) | 6月16日星期四上午9:00 -下午6:00 & 6月17日星期五9:00 -10:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Peninsula | E Building | 6月14日,星期二,7:45am-3:45pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 37热带雨林步道(Medicine A, Building 13A) | 6月16日星期四上午11点-下午12点 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 35 Rainforest Walk (Medicine D, Building 13D) | 6月16日(星期四)上午10:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 克立顿道246号(莫纳什医疗中心E座) | 6月16日星期四9:00am-11:00am | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 21 chancellor Walk(ag九游会官网登录卫生服务中心10号楼) | 6月15日星期三11:30am-11:45am | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 人手大楼(403楼) | 6月15日星期三上午8:00 -下午5:00 & 5月16日(星期四)上午8:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 皇家游行381号(史考特大厦402号楼) | 6月15日星期三上午9:30至下午6:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27宰相Walk(宰相府,Building 96) | 6月15日星期三,8日.45 am - 3.30 pm & 六月十六日(星期四)上午九时至下午三时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Peninsula | Building B | 6月15日星期三上午9:00 -下午4:00 & 6月16日星期四9:00am-4:45pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Peninsula | Building E | 6月16日星期四,下午3:30 -3:45 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 20 chancellor Walk(Menzies, Building 11) | 6月15日星期二上午8时至下午5时30分 & 6月16日星期三上午8时至下午5时30分 & 6月17日星期四上午8时至下午5时30分 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 风景大道42号(莫纳什体育1号楼) | 6月14日星期二下午5:30 -6:15 & 6月15日星期三下午5:30 -6:15 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 雨林漫步(地球,大气 & 环境、建筑28) | 6月14日(星期二)上午9:00 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 15创新大道(STRIP1 ag九游会官网登录 Biotechnology, Building 75) | 6月14日(星期二)上午6时至下午3时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 校长径21号(校园中心10号楼) | 6月14日,星期二,下午1点至2点 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Off-campus | 10 Village Avenue Traralgon (ag九游会官网登录 Rural Health Traralgon) | 6月14日星期二上午8:30 -下午5:00 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building B | 6月14日,星期二,12:00 -12:45 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 运动步道28号(施尼茨90号楼) | 6月14日,星期二,11:45am-12:30pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 18创新步行街(生物,17号楼) | 6月14日星期二7:30am-5:30pm & 6月15日星期三上午7:30 -下午5:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building N | 6月14日星期二8:00am-4:30pm & 6月15日,星期三,8:00am-2:15pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Parkville | 399皇家阅兵(404楼) | 6月14日星期二上午9时至下午6时30分 & 六月十五日星期三上午九时三十分至下午六时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 15创新之路(STRIP1,莫纳什生物科技,75栋) | 六月十四日(星期二)上午十时十分至下午五时 & 六月十五日(星期三)上午九时至下午十二时 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 安科拉英帕路29号(教育06栋) | 六月十四日(星期二)上午十时至下午五时三十分 & 六月十五日(星期三)上午十时至下午五时三十分 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 布莱克本道700号(ag九游会官网登录商务园203楼) | 6月14日星期二上午9:15 pm 5:40 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Clayton | 27 Chancellors Walk(总理府,96号楼) | 6月14日,星期二,7:15am-4:30pm | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building H | 6月15日星期三,下午3:30 -4:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
Caulfield | Building F | 6月15日星期三,下午2:15 -3:30 | 根据卫生部门指引完成清洁工作. Open as usual. | 监测症状. |
健康咨询和支持
员工、学生和广大社区的健康、安全和福祉仍然是ag九游会官网登录的首要任务.
A new online portal 如果你的COVID-19检测呈阳性或被告知你是接触者,可提供“清单”建议,以帮助你做什么.
一如既往, 如果任何人感到不适,他们必须立即进行测试, 在家自我隔离,直到他们收到阴性检测结果,并感觉完全好. See 去哪里做检测.
如果你在这段时间需要支持,请联系 员工援助计划 (只限工作人员)1300日360日364日或 大学咨询服务 on (03) 9905 3020.